| Part# | Description | Price |
| L62 | Instruction & Parts, 'KA', 2HP | 4.00 |
| LS130 | Instruction & Parts, 'K' ('KB'), 3HP | 3.50 |
| LS134 | Instruction & Parts, 'K' ('KF'), 3HP | 3.00 |
| HM800 | Bearing, Rod, 2HP | 26.50 |
| HM8001 | Bearing, Rod, 3HP | 28.50 |
| HM80014 | Bearing, Main, 2HP | 28.50 |
| HM80015 | Bearing, Main, 3HP | 30.50 |
| HM8006 | Bushing, Connecting Rod, 2HP | 11.50 |
| HM8007 | Bushing, Connecting Rod, 3HP | 12.00 |
| HM836A | Carb Needle Valve,KE, 1-1/2HP | 17.50 |
| HM801 | Carb, Needle Valve | 14.75 |
| HM802 | Carb, Needle Valve Seat | 14.75 |
| HM855 | Carb Fuel Line Check Valve, 1-1/2HP | 11.00 |
| HM213 | Carb, Check Valve | 4.50 |
| HM837 | Crankguard, 2HP | 47.50 |
| HM836 | Crankhandle, 1-1/2HP | 37.50 |
| HM8045 | Crankhandle, 2HP | 37.50 |
| HM8046 | Crankhandle, 3HP | 37.50 |
| HM805 | Decal | 3.00ea |
|
||
| HM838 | Exhaust Rocker Lever, 'K', K155 | 37.50 |
| HM8384 | Exhaust Rocker Lever, 'KE' E145 | 37.50 |
| HM8386 | Exhaust Rocker Bracket, 1-1/2HP, 'KE', 8K1 | 39.50 |
| HM839 | Exhaust Rocker Lever 2HP 'KA' | 29.00 |
| HM840 | Exhaust Lever Bracket, 2HP 'KA' | 40.50 |
| HM8095 | Exhaust Rocker Lever Pin, 1-1/2 K-KE, 2-3HP KA and CT1-3 | 7.50 |
| HM8098 | Exhaust Lever Pin, CT-4 | 12.50 |
| HM814 | Fuel Line Assembly, Complete | 16.00 |
| HM842 | Fuel Tank, 1-1/2HP, bolts on carb | 47.50 |
| HM8151 | Fuel Tank (hanger included/not installed) | 49.50 |
| HM816 | Gasket, Carb to Head | 1.50 |
| HM818 | Gasket, Cylinder Head, 2HP 'KA' | 6.50 |
| HM819 | Gasket, Cylinder Head, 3HP 'KA' | 7.00 |
| HM8425 | Gov. Speed Change assy., 2-3HP | 72.50 |
| HM845 | Magneto Bracket | 40.50 |
|
WICO EK magneto trip parts |
||
| EK11 | Rocker Arm Group | 24.50 |
| EK14 | Armature Return Spring | 3.30 |
| EK24 | Trip Finger Assy. | 47.50 |
| EK21 | Spring, Trip Finger Support #2 | 2.00 |
| EK22 | Support for #2 Armeture Spring | 7.25 |
| EK23 | Support & Rocker Stud With Nut | 12.50 |
| HM846 | Muffler, 1-1/2HP | 26.00 |
| HM822 | Muffler, 2-3HP | 27.50 |
| HMR15 | Piston Ring, 3-1/8" X 1/4", 1-1/2HP | 5.25ea |
| HMR23 | Piston Ring, 3-1/2" X 1/4", 2HP | 5.25ea |
| HMR37 | Piston Ring, 4-1/4" X 1/4", 3HP | 6.75ea |
| HM8245 | Piston Wrist Pin, 2HP | 12.50 |
| HM8246 | Piston Wrist Pin, 3HP | 14.25 |
| HM01 | Spark plug, 7/8" straight thread | 4.50 |
| HM531 | Spring, Exhaust Lever Push Rod | 4.40 |
| HM263 | Spring, Needle Valve | 1.00 |
| HM829 | Spring, Exhaust Valve, 2-3HP KA | 4.40 |
| HM830 | Spring, Intake Valve, 2-3HP KA | 4.40 |
| HM849 | Valve, Exhaust or Intake, 'K'&'KE', 1-1/2HP | 26.50 |
| HM833 | Valve, Exhaust Or Intake, 2HP | 26.50 |
| HM834 | Valve, Exhaust Or Intake, 3HP | 27.50 |
| Part# | Description | Price |
| L58 | Instruction & Parts, Models CT1-4 | 4.50 |
| HM800 | Bearing, Rod, CT1 & CT2 | 26.50 |
| HM8001 | Bearing, Rod, CT3 | 28.50 |
| HM80012 | Bearing, Rod, CT4 | 30.00 |
| HM80013 | Bearing, Main, CT1 | 28.50 |
| HM80014 | Bearing, Main, CT2 | 28.50 |
| HM80015 | Bearing, Main, CT3 | 30.50 |
| HM80016 | Bearing, Main, CT4 | 35.00 |
| HM8006 | Bushing, Connecting Rod, CT1, CT2 | 11.50 |
| HM8007 | Bushing, Connecting Rod, CT3 | 12.00 |
| HM8008 | Bushing, Connecting Rod, CT4 | 15.00 |
| HM801 | Carb, Needle Valve, CT1, CT2, CT3, CT4 | 14.75 |
| HM802 | Carb, Needle Valve Seat, CT1-4 | 14.75 |
| HM213 | Carb, Check Valve, CT1-4 | 4.50 |
| HM804 | Carb, Choke Plate, CT1, CT2, CT3 | 6.00 |
| HM8044 | Crankhandle, CT1 | 37.50 |
| HM8045 | Crankhandle, CT2 | 37.50 |
| HM8046 | Crankhandle, CT3 | 37.50 |
| HM805 | Decal, CT1-4 | 3.00ea |
|
||
| HM807 | Exhaust Rocker Lever Assy., CT1 | 34.00 |
| HM808 | Exhaust Rocker Lever Assy., CT2 | 29.00 |
| HM809 | Exhaust Rocker Lever Assy., CT3 | 42.50 |
| HM8091 | Exhaust Rocker Lever Assy., CT4 | 47.50 |
| HM8095 | Exhaust Rocker Lever Pin, 'K' or 'CT' models | 7.50 |
| HM810 | Exhaust Lever Bracket, CT1 | 40.50 |
| HM8101 | Exhaust Lever Bracket, CT2 | 40.50 |
| HM8103 | Exhaust Lever Bracket, CT3 | 45.00 |
![]() |
||
| HM811 | Fuel Filler Spout With Lid CT1-4 | 39.50 |
| HM812 | Fuel Filler Spout Lid (only), CT1-4 | 12.50 |
|
||
| HM813 | Fuel Line Assy., CT1-4 | 9.00 |
| HM815 | Fuel Tank, hanger included-not installed, CT1-3 | 49.50 |
| HM815A | Fuel Tank, hanger included-not installed, CT4 | 62.50 |
| HM816 | Gasket, Carb to Head, CT1-3 | 1.50 |
| HM817 | Gasket, Cylinder Head, CT1 | 6.50 |
| HM818 | Gasket, Cylinder Head, CT2 | 6.50 |
| HM819 | Gasket, Cylinder Head, CT3 | 7.00 |
| HM8191 | Gasket, Cylinder Head, CT4 | 8.50 |
| HM8191A | Gasket, Enclosure Plate, CT1-4 | 1.50 |
| HM8192 | Gasket & Felt Set, Crankcase Cover, CT1 | 9.50 |
| HM8193 | Gasket & Felt Set, Crankcase Cover, CT2 | 10.00 |
| HM8194 | Gasket & Felt Set, Crankcase Cover, CT3 | 11.00 |
| HM8195 | Gasket & Felt Set, Crankcase Cover, CT4 | 13.00 |
| HM8191G | Gasket, Gov. cover, CT1-3 | 1.50 |
| HM820 | Gib Key, Flywheel, CT1-3 | 8.50 |
| HM8204 | Governor Détente Lever (top lever to gov. rod) | 39.50 |
| HM8206 | Governor Weight | 12.00 |
| HM8207 | Governor Weight Pin, CT1-3 | 2.00 |
| HM821 | Magneto Bracket Wico 'EK', CT1-4 | 32.50 |
|
||
| WICO 'EK' trip parts | ||
| EK11 | Rocker Arm Group | 24.50 |
| EK14 | Armature Return Spring | 3.00 |
| EK24 | Trip Finger Assy. | 47.50 |
| EK21 | Spring, Trip Finger Support #2 | 2.00 |
| EK22 | Support for #2 Armeture Spring | 7.25 |
| EK23 | Support & Rocker Stud With Nut | 12.50 |
| HM822 | Muffler, CT1-3 | 27.50 |
| HM823 | Muffler, CT4 | 30.00 |
| HM824 | Nameplate, CT1-4 | 8.50 |
| HMR18 | Piston Ring, 3-1/4" X 3/16", CT1 compression, 2 required |
5.25ea |
| HMR19 | Piston Ring, 3-1/4" X 3/16", CT1 oil, 1 required |
6.75ea |
| HMR23 | Piston Ring, 3-1/2" X 1/4", CT2 compression, 2 required |
5.25ea |
| HMR24 | Piston Ring, 3-1/2" X 1/4", CT2 oil, 1 required |
6.75ea |
| HMR37 | Piston Ring, 4-1/4" X 1/4", CT3 compression, 2 required |
6.75ea |
| HMR38 | Piston Ring, 4-1/4" X 1/4", CT3 oil, 1 required |
8.25ea |
| HM8244 | Piston Wrist Pin, CT1 | 12.00 |
| HM8245 | Piston Wrist Pin, CT2 | 12.50 |
| HM8246 | Piston Wrist Pin, CT3 | 14.25 |
| HM8247 | Piston Wrist Pin, CT4 | 16.00 |
| HM01 | Spark plug, 7/8" straight thread | 4.50 |
| HM531 | Spring, Exhaust Push Rod, CT1-3 | 4.40 |
| HM826 | Spring, Exhaust Rocker Lever, CT1-3 | 6.50 |
| HM8202 | Spring, Governor Compensating, CT1-4 | 9.50 |
| HM263 | Spring, Needle Valve | 1.00 |
| HM829 | Spring, Exhaust Valve, CT1-3 | 4.40 |
| HM830 | Spring, Intake Valve, CT1-3 | 4.40 |
| HM832 | Valve, Exhaust or Intake, CT1 | 26.50 |
| HM833 | Valve, Exhaust or Intake, CT2 | 26.50 |
| HM834 | Valve, Exhaust or Intake, CT3 | 27.50 |
| HM835 | Valve, Exhaust Or Intake, CT-4 | 30.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|