| FAIRBANKS MORSE |
|
"Z" 1-1/2 to 6HP Spark Plug Models
|
||
|
This section covers "open-crankcase, sparkplug in head" models manufactured from late 1919 to the early
1930's. This list includes parts for:
1-1/2HP Disc or dishpan flywheels, hit & miss, battery and coil ignition, no needle valves in carb. 1-1/2HP Bosch oscillating magneto with 2 3/4" or 5 1/4" trip arm, two needle carb, two styles of cam-governor bracket, gears, and camshafts. If not a replacement, cam-gov. brackets are cast iron. 2HP Disc or spoke flywheels with gear driven "R" mag or may have "RV" or "J", two needle carb, pot metal cam-gov. bracket (Often broken or missing-our replacements are aluminum). 3-6HP Bosch mag, may have diagonal or straight cogs on gears, mag uses 2 3/4" trip arm, 1919-1924. 3-6HP "R", "RV", or "J" mag with pot metal cam-gov. bracket, straight cogs on gears. 5HP Style "B", most of the new parts we offer for the 3HP inter-change except for the head gasket and the piston rings (avaiable from ring list.) Cyl. bore on this engine is 4 3/4" compared to 4 1/2" for the 3HP. 7-1/2HP Style "B"-In comparing the 6HP and 7 1/2HP "B" part's book, there are a lot of subtle changes in the part #'s as if F/M was trying to make it appear as if the 7 1/2 was a completely different engine (being they upped the HP by 1 1/2), but we have found both have 5 3/4" pistons and it appears all the parts interchange. We suggest you order 6HP parts for this model. NOTE: On any of these engines you should check the width of your rings before ordering replacements as later models and replacement pistons in early models had narrower ring grooves. Gov. weights also vary (check our drawings). Serial numbers are usually found on a boss on the top of the water hopper. Confused?-Please call. |
||
|
||
| Part# | Description | Price |
| L15 | Inst. & Parts 1 1/2-6HP, Bosch, 5-1/4" Trip | 4.00 |
| L151 | Inst. & Parts 1 1/2-6HP, Bosch, 2-3/4" Trip | 4.50 |
| L20 | Inst. & Parts 1-1/2HP W/Battery Ign. | 2.50 |
| L14 | Inst. & Parts 2-6HP, Gear Driven Mag | 4.00 |
| LS51 | Sales Catalog 2-6HP with "R" Mag | 5.00 |
| L090 | Inst. & Parts 5 to 7-1/2HP Style B | 2.00 |
|
||
| HM204 | Bearing, Rod 1-1/2 to 2HP | 31.50 |
| HM170 | Bearing, Rod 3HP | 35.75 |
| HM2041B | Bearing, Rod 5HP (style 'B' w/4-3/4" bore) | 37.50 |
| HM171 | Bearing, Rod 6HP | 46.75 |
| HM2043 | Bearing, Main 1-1/2 to 2HP | 32.00 |
| HM172 | Bearing, Main 3HP | 43.00 |
| HM173 | Bearing, Main 6HP | 57.50 |
| HM2047 | Bushing, Rod 1-1/2 to 2HP (for wrist pin) | 15.75 |
| HM2048 | Bushing, Rod 3HP | 18.50 |
| HM2049 | Bushing, Rod 6HP | 22.75 |
| HM205 | Butterfly Throttle Assy W/Spring 1-1/2 to 2HP | 48.25 |
| HM2051 | Butterfly Throttle Assy W/Spring 3HP | 53.00 |
| HM2052 | Butterfly Throttle Assy W/Spring 6HP | 53.00 |
|
||
| HM206 | Cam-Magneto-Gov. Bracket 1-1/2 to 2HP | 165.00 |
| HM2061 | Cam-Magneto-Gov. Bracket 3-6HP | 190.00 |
| HM207 | Carb Air Valve Disc 1-1/2 to 2HP | 3.00 |
| HM208 | Carb Air Valve Disc 3HP | 3.00 |
| HM2081 | Carb Air Valve Disc 6HP | 3.00 |
| HM209 | Carb Air Valve Cover Plate, 1-1/2 to 2HP | 20.50 |
| HM2095 | Carb Air Cap, Cast Iron, 1-1/2HP "battery" model | 29.50 |
| HM210 | Carb Air Valve Cover Plate, 3-6HP | 23.75 |
| HM211 | Carb Compensating Spring 1-1/2 to 2HP | 3.00 |
| HM212 | Carb Compensating Spring 3-6HP | 3.00 |
| HM213 | Carb Fuel Line Check Valve | 4.50 |
| HM214 | Carb Fill Hole Cover 3-6HP | 15.75 |
| HM215 | Carb Fuel Nozzle "Battery" Model 1-1/2HP | 19.25 |
| HM216 | Carb Needle Valve, Start Side 1-1/2 to 2HP | 16.25 |
| HM217 | Carb Needle Valve, Start Side 3-6HP | 18.50 |
| HM218 | Carb Needle Valve, Fuel Side 1-1/2 to 2HP | 16.25 |
| HM219 | Carb Needle Valve, Fuel Side 3-6HP | 18.50 |
| HM220 | Carb Needle Valve Seat, Start Side 1-1/2 to 2HP | 18.50 |
| HM221 | Carb Needle Valve Seat, Start Side 3HP | 18.50 |
| HM2211 | Carb Needle Valve Seat, Start Side 6HP | 18.50 |
| HM222 | Carb Needle Valve Seat, Fuel Side 1-1/2 to 2HP | 19.25 |
| HM223 | Carb Needle Valve Seat, Fuel Side 3HP | 21.00 |
| HM2231 | Carb Needle Valve Seat, Fuel Side 6HP | 22.00 |
| Valve seats include copper line | ||
| HM224 | Carb Needle Valve Seat Clamp, 1-1/2 to 2HP | 8.50 |
| HM2241 | Carb Needle Valve Seat Clamp, 3-6HP | 8.50 |
| HM2246 | Crankguard 3 & 5HP, fiberglass-sorry, this item is no longer available | n/a |
| HM2247 | Crankguard 6 & 7-1/2HP, fiberglass-sorry, this item no longer available | n/a |
| HM2675 | Crankhandle 1-1/2 to 2HP Complete | 71.50 |
| HM2672 | Crankhandle (attaches to flywheel), 1-1/2 to 2HP Dishpan | 31.50 |
| HM268 | Crankhandle Pawl Only 1 1/2-6HP | 16.00 |
| HM2685 | Crankhandle Pawl Pin 1 1/2-6HP | 2.75 |
| HM159 | Crankhandle Pawl Spring | 4.00 |
| HM225 | Decal, All Engines | 4.00ea |
|
||
| HM2255 | Detent bracket, Battery model | 80.00 |
| HM226 | Exhaust Rocker Arm 1-1/2 to 2HP | 35.75 |
| HM227 | Exhaust Rocker Arm 3HP | 46.75 |
| HM228 | Exhaust Rocker Arm 6HP | 48.25 |
| HM2282 | Exhaust Rocker Arm Bracket 1-1/2HP | 30.50 |
| HM2285 | Exhaust Rocker Pin W/Oil Cup 11/2-2HP | 19.25 |
| HM2286 | Exhaust Rocker Pin W/Oil Cup 3-6HP | 22.00 |
| HM229 | Exhaust Push Rod, Battery 1-1/2HP | 15.75 |
| HM2295 | Exhaust Push Rod Lifter, Battery 1-1/2HP | 35.75 |
| HM2297 | Exhaust Push Rod Lifter, Battery 3HP | 37.25 |
| HM230 | Exhaust Push Rod 1-1/2HP | 15.75 |
| HM231 | Exhaust Push Rod 3HP | 18.50 |
| HM232 | Exhaust Push Rod 6HP | 21.00 |
| HM233 | Exhaust Push Rod End 1-1/2 to 2HP | 19.00 |
| HM234 | Exhaust Push Rod End 3-6HP | 20.00 |
| HM2348 | Fuel Tank (Battery) 1-1/2HP | 52.50 |
| HM235 | Fuel Tank (Steel Skids) 1-1/2 to 2HP | 52.50 |
| HM236 | Fuel Tank (Bosch Mag.) 1-1/2 to 2HP | 52.50 |
| HM237 | Fuel Tank 3-5HP | 57.50 |
| HM238 | Fuel Tank 6-7 1/2HP | 62.50 |
| HM239 | Gasket, Air Valve Plate 1-1/2 to 2HP | 1.50 |
| HM240 | Gasket, Air Valve Plate 3-6HP | 1.50 |
| HM241 | Gasket, Butterfly Housing To Head 1-1/2 to 2HP | 1.50 |
| HM242 | Gasket, Carb To "B" Housing 1-1/2 to 2HP | 1.50 |
| HM243 | Gasket, Carb To Head 3-6HP | 1.50 |
| HM244 | Gasket, Cylinder Head 1-1/2 to 2HP | 8.50 |
| HM181 | Gasket, Cylinder Head 3HP | 9.00 |
| HM2442 | Gasket, Cylinder Head 5HP "B" (4-3/4" bore) | 9.50 |
| HMl82 | Gasket, Cylinder Head 6HP | 11.50 |
| HM245 | Gasket, Mag Coil Cover Model "J" or "X" | 1.50 |
| HM247 | Gear, Cam, 1-1/2 to 2HP | 149.25 |
| HM2473 | Gear, Cam, 3-6HP | 185.00 |
| HM2475 | Gear, Crankshaft (Pinion) 1-1/2 to 2HP | 80.00 |
| HM2476 | Gear, Crankshaft (Pinion) 1-1/2HP (diagonal) | 87.75 |
| HM2477 | Gear, Crankshaft (Pinion) 3HP | 85.50 |
| HM2478 | Gear, Crankshaft (Pinion) 6HP | 85.50 |
| HM248 | Gear, Gov. With Threads 1-1/2 to 2HP | 50.25 |
| HM2485 | Gear, Gov. With Threads 1-1/2HP (diagonal) | 54.50 |
| HM249 | Gear, Gov. With Threads 3-6HP | 53.00 |
| HM250 | Gear, Gov. & Shaft 1-1/2 to 2HP | 80.00 |
| HM250A | Gear, Gov. (diagonal) & Shaft 1-1/2HP | 85.75 |
| HM251 | Gear, Gov. & Shaft 3-6HP | 83.75 |
| HM252 | Gear, Magneto 1-1/2 to 2HP | 80.00 |
| HM2521 | Gear, Magneto 3-6HP | 85.75 |
| **All Steel Gears-Straight Teeth Only** | ||
| HM2525 | Gov. Assy. 1-1/2 to 2HP (See Illust.) | 178.50 |
| HM2525A | Gov. Assy. (diagonal)1-1/2HP | 184.50 |
| HM2526 | Gov. Assy. 3-6HP | 190.00 |
| HM2527A | Gov. Speed Control Assy. (mounts on HM206), 1-1/2HP | 83.50 |
| HM2527B | Gov. Speed Control Assy. (mounts on HM2061), 3-6HP | 83.50 |
| HM253 | Gov. Speed Con. Leaf Spring 1 1/2-6HP | 16.75 |
| HM2531 | Gov. Speed Con. Thumb Screw 1 1/2-6HP | 15.75 |
| HM254 | Gov. Spindle Rod 1 1/2-6HP | 18.50 |
| HM2541 | Gov. Spindle Adj. Screw 1 1/2-6HP | 9.50 |
|
||
| HM255 | Gov. Throttle Rod, Carb 1-1/2 to 2HP | 19.25 |
| HM256 | Gov. Throttle Rod, Carb 3HP | 20.00 |
| HM257 | Gov. Throttle Rod, Carb 6HP | 21.00 |
| HM2575 | Gov. Thrust Washer 1-1/2 to 6HP | 1.50 |
| HM258 | Gov. Weight 1 1/2-6HP- (See Illust.) | 16.25 |
| HM258A | Gov. Weight W/Ball 1 1/2-6HP | 16.25 |
| HM258B | Gov. Weight (with notch) | 16.25 |
| HM2581 | Gov. Weight Pin 1 1/2-6HP | 1.00 |
| HM2626 | Gov. Weight Drag Spring 1 1/2-6HP | 5.50 |
| HM2585 | Governor Yoke 1 1/2-6HP | 47.00 |
| GRO5 | Grease Cup 1-1/2 to 2HP, 1" Diam. | 10.00 |
| GRO7 | Grease Cup-Main 1-1/2 to 2HP, Rod 3-6HP | 14.00 |
| GRO8 | Grease Cup-Main 3-6HP, 1 1/2" Diam. | 15.50 |
|
(Above cups have 1/4" PT, larger sizes avail.)
|
||
Bosch 'AB-33' Magneto parts |
||
| L012 | AB-33 Instructions and Parts | 2.00 |
| HM2593 | Hold down clamp (clamps mag to bracket) | 24.00 |
| HM2593A | Hold down clamp stud | 3.00 |
| HM2591 | Lead Out tower | 35.00 |
| HM25910 | Magneto, Bosch AB-33, Inmductor Spring Roller | 4.50 |
| HM2592 | Points cover | 12.50 |
| HM2593 | Hold down clamp, Magneto, Bosch AB-33 | 22.50 |
| HM2593A | Hold down clamp stud, Magneto, Bosch AB-33 | 3.00 |
| HM2594 | Base plate, Magneto, FM 'J' | 20.50 |
| HM2595 | Coil, Magneto, FM 'J' | 68.00 |
| HM2596 | Coil & Points cover cap, Magneto, FM 'J' | 37.50 |
| HM2597 | Condensor, Magneto, FM 'J' | 10.75 |
| HM2598 | Points set, Magneto, FM 'J | 22.50 |
| HM2588 | Trip Arm, 2 3/4", Magneto Bosch AB-33 | 39.50 |
| HM2589 | Trip Arm, 5 1/4"-1-1/2HP, Magneto Bosch AB-33 | 39.50 |
| HM259 | Trip Roller & Bolt 1-1/2 to 2HP, Magneto Bosch AB-33 | 20.50 |
| HM2590 | Trip Roller & Bolt 3-6HP, Magneto Bosch AB-33 | 25.50 |
| HM261A | Trip Lever Spring, Magneto Bosch AB-33 | 6.00 |
| HM25910 | Trip Lever Spring Roller, Magneto Bosch AB-33 | 4.50 |
F/M 'J' Magneto parts |
||
| HM2594 | Base Plate, Magneto FM "J" | 20.50 |
| HM2595 | Coil, Magneto FM "J" | 68.00 |
| HM2596 | Coil & Points Cover Cap, Magneto FM "J" | 37.50 |
| HM2597 | Condensor, Magneto FM "J" | 10.75 |
| HM2598 | Points Set, Magneto FM "J" | 22.50 |
| HM260 | Key, Drive gear (fits J, R, RV, X mags) | 1.00 |
F/M 'R' Magneto parts |
||
| HM2599 | Leadout Tower, FM "R" | 42.00 |
| HM260 | Key, Drive gear (fits J, R, RV, X mags) | 1.00 |
F/M 'RV' Magneto parts |
||
| HM2605 | Coil Replacement, Magneto FM "RV" | 72.00 |
| HM2606 | Coil Cover, Magneto FM "RV" | 52.50 |
| HM2607 | Condensor Replacement, Magneto FM "RV" | 16.00 |
| HM2608 | Points, Magneto FM "RV" | 24.00 |
| HM260 | Key, Drive gear (fits J, R, RV, X mags) | 1.00 |
| HM261 | Muffler 1-1/2 to 2HP | 27.50 |
| HM186 | Muffler, 3HP | 34.00 |
| HM187 | Muffler 6HP | 38.00 |
|
Oilers and oiler glass - click here
|
||
|
||
| HM2612 | Piston Pin 1-1/2 to 2HP & 3HP (Style "C") | 20.50 |
| HM2613 | Piston Pin 3HP | 20.50 |
| HM2614 | Piston Pin 6HP | 30.25 |
| HMR23 | Piston Ring, 3 1/2" X 1/4" 1-1/2 to 2HP | 6.00ea |
| HMR43 | Piston Ring, 4 1/2" X 5/16" 3HP | 8.00ea |
| HMR52 | Piston Ring, 5 3/4" X 3/8" 6HP | 14.00ea |
| *Check your rings-later engines had narrower widths* | ||
| HMR21 | Piston Ring, 3 1/2" X 1/8" 1-1/2 to 2HP | 6.00ea |
| HMR415 | Piston Ring, 4 1/2" X 5/32" 3HP | 8.00ea |
| HMR515 | Piston Ring, 5 3/4" X 3/16" 6HP | 14.00ea |
| HM02 | Spark plug, 1/2" NPT | 5.00 |
| HMl59 | Spring, Crankhandle Pawl 1 1/2-6HP | 4.00 |
| HM261A | Spring, Bosch AB-33 Trip Lever 1 1/2-6HP | 6.00 |
| HM2625 | Spring, Governor Spindle Spr. 1 1/2-6HP | 3.00 |
| HM2626 | Spring, Governor Weight Drag 1 1/2-6HP | 4.50 |
| HM263 | Spring, Needle Valve 1-1/2 to 2HP | 1.00 |
| HM264 | Spring, Needle Valve 3-6HP | 1.25 |
| HM265 | Spring, Throttle Butterfly 1-1/2 to 2HP | 4.95 |
| HM266 | Spring Throttle Butterfly 3-6HP | 4.95 |
| HM267 | Spring, Intake Valve 1-1/2 to 2HP | 4.75 |
| HM189 | Spring, Intake Valve 3-6HP | 4.75 |
| HM1892 | Spring, Intake Valve Drag 3-6HP | 12.50 |
| HM188 | Spring, Exhaust Valve 1 1/2-6HP | 4.75 |
| HM26855 | Timer Assy., battery model only, 1-1/2 to 3HP
(Timer Assy. includes timer plate, cover, 4 thin shims, 1 thick, & insulators) |
46.75 |
|
||
| HM2686A | Timer Plate, battery model only, 1-1/2 to 3HP | 3.00 |
| HM2686B | Timer Cover, battery model only 1-1/2 to 3HP | 23.25 |
| HM2686C | Timer Insulator Pack (Insulators and bushing) | 13.25 |
| HM2686D | Timer Shim, battery model only, .018 thick | 1.50 |
| HM2686E | Timer Shim, battery model only, .042 thick, 1-1/2 to 3HP | 1.50 |
| HM269 | Valve, Exhaust 1-1/2 to 2HP | 31.50 |
| HM190 | Valve, Exhaust 3HP | 35.25 |
| HM191 | Valve, Exhaust 6HP | 40.25 |
| HM270 | Valve, Intake 1-1/2 to 2HP | 31.50 |
| HM271 | Valve, Intake 3HP | 35.25 |
| HM272 | Valve, Intake 6HP | 40.25 |
| HM273 | Valve Keeper, Exhaust 1-1/2 to 2HP | 7.25 |
| HM2731 | Valve Keeper, Exhaust 3-6HP | 7.25 |
| HM274 | Valve Keeper, Intake 1-1/2 to 2HP | 7.25 |
| HM2741 | Valve Keeper, Intake 3-6HP | 7.25 |
| HM275 | Valve Clips 3/8" 1-1/2HP | 1.00 |
| HM2751 | Valve Clips 7/16" 3-6HP | 1.00 |
| (Usually requires 1 keeper & 1 clip per valve unless your valve has a hole instead of a groove. Please be specific when ordering valves.) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|